Um levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), mostra quanto o trabalhador precisa comprometer da renda e da jornada mensal para garantir a alimentação básica na capital alagoana.
De acordo com os dados de fevereiro, o maceioense gastou, em média, R$ 611,98 com a cesta básica. O valor representa cerca de 40% do salário mínimo líquido, indicando um peso significativo no orçamento, especialmente entre famílias de menor renda.
Além do impacto financeiro, o estudo também aponta o tempo de trabalho necessário para adquirir os alimentos. Em Maceió, são exigidas 83 horas e 4 minutos de trabalho para comprar a cesta básica.
Apesar de estar entre as capitais com menor custo no país, o comprometimento da renda ainda chama atenção. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, o valor da cesta supera os R$ 800, e o tempo de trabalho ultrapassa 100 horas mensais.
O levantamento leva em consideração o salário mínimo vigente e a jornada padrão de trabalho para calcular o impacto da cesta básica no bolso do trabalhador brasileiro.
Veja o ranking das capitais:
- São Paulo — R$ 852,87 | 115h45m
- Rio de Janeiro — R$ 826,98 | 112h14m
- Florianópolis — R$ 797,53 | 108h14m
- Cuiabá — R$ 793,77 | 107h44m
- Porto Alegre — R$ 786,84 | 106h47m
- Campo Grande — R$ 780,29 | 105h54m
- Vitória — R$ 756,15 | 102h37m
- Curitiba — R$ 745,56 | 101h11m
- Belo Horizonte — R$ 736,86 | 100h01m
- Goiânia — R$ 731,34 | 99h16m
- Brasília — R$ 712,06 | 96h38m
- Palmas — R$ 695,28 | 94h22m
- Fortaleza — R$ 692,99 | 94h03m
- Belém — R$ 674,12 | 91h29m
- Macapá — R$ 660,76 | 89h41m
- Boa Vista — R$ 659,19 | 89h28m
- Teresina — R$ 648,65 | 88h02m
- Rio Branco — R$ 631,83 | 85h45m
- São Luís — R$ 630,01 | 85h30m
- Manaus — R$ 628,90 | 85h21m
- João Pessoa — R$ 618,73 | 83h58m
- Salvador — R$ 617,94 | 83h52m
- Natal — R$ 616,84 | 83h43m
- Recife — R$ 611,98 | 83h04m
- Maceió — R$ 611,98 | 83h04m
- Porto Velho — R$ 601,69 | 81h40m
- Aracaju — R$ 562,88 | 76h23m
O levantamento considera o salário mínimo vigente e a jornada média de trabalho para estimar o peso da alimentação básica no orçamento dos brasileiros.
