Foram divulgadas as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas
O estado e a grande maioria dos municípios alagoanos seguiram avançando e bateram as metas estabelecidas pelo governo federal.
Infelizmente em Estrela de Alagoas e Minador do Negrão a realidade não foi a mesma.
Os municípios não alcançaram a meta e amargaram as últimas posições na avaliação das séries iniciais e também das séries finais.
Na avaliação das séries finais Minador do Negrão ficou em 98• e Estrela de Alagoas 92•, nas séries iniciais o resultado foi ainda pior : Estrela de Alagoas foi o penúltimo (99•) e Minador do Negrão o último (100•) dentre os cem municípios avaliados.
É necessário que todos gestores públicos tenham consciência da importância de oferecer um ensino de qualidade e dar oportunidade para que jovens e crianças tenham um futuro próspero em suas vidas.
| MUNICÍPIO | ANOS FINAIS |
| |
| 1 | Santana do Mundaú | 9,3 |
|
| 2 | Coruripe | 8,7 |
|
| 3 | União dos Palmares | 8,4 |
|
| 4 | São José da Laje | 7,8 |
|
| 5 | Teotônio Vilela | 7,3 |
|
| 6 | Jequiá da Praia | 6,4 |
|
| 7 | Branquinha | 6,2 |
|
| 8 | Campo Alegre | 6,1 |
|
| 9 | Junqueiro | 6,0 |
|
| 10 | Feliz Deserto | 5,9 |
|
| 11 | Belo Monte | 5,8 |
|
| 12 | Olho d'Água Grande | 5,7 |
|
| 13 | São Miguel dos Campos | 5,7 |
|
| 14 | Anadia | 5,5 |
|
| 15 | Jacuípe | 5,4 |
|
| 16 | Limoeiro de Anadia | 5,4 |
|
| 17 | Pindoba | 5,3 |
|
| 18 | Viçosa | 5,3 |
|
| 19 | Campo Grande | 5,2 |
|
| 20 | Canapi | 5,2 |
|
| 21 | Maribondo | 5,2 |
|
| 22 | Murici | 5,2 |
|
| 23 | Campestre | 5,1 |
|
| 24 | Chã Preta | 5,1 |
|
| 25 | Coité do Nóia | 5,1 |
|
| 26 | Palmeira dos Índios | 5,1 |
|
| 27 | Boca da Mata | 5,0 |
|
| 28 | Cacimbinhas | 5,0 |
|
| 29 | Girau do Ponciano | 5,0 |
|
| 30 | Pariconha | 5,0 |
|
| 31 | São Brás | 5,0 |
|
| 32 | São José da Tapera | 5,0 |
|
| 33 | Satuba | 5,0 |
|
| 34 | Olivença | 4,9 |
|
| 35 | Belém | 4,9 |
|
| 36 | Flexeiras | 4,9 |
|
| 37 | Olho d'Água das Flores | 4,9 |
|
| 38 | Batalha | 4,9 |
|
| 39 | Penedo | 4,9 |
|
| 40 | Porto Real do Colégio | 4,9 |
|
| 41 | Roteiro | 4,9 |
|
| 42 | Taquarana | 4,9 |
|
| 43 | Colônia Leopoldina | 4,8 |
|
| 44 | Inhapi | 4,8 |
|
| 45 | Maragogi | 4,8 |
|
| 46 | Maravilha | 4,8 |
|
| 47 | Ouro Branco | 4,8 |
|
| 48 | Pão de Açúcar | 4,8 |
|
| 49 | Paripueira | 4,8 |
|
| 50 | Pilar | 4,8 |
|
| 51 | Poço das Trincheiras | 4,8 |
|
| 52 | Arapiraca | 4,7 |
|
| 53 | Piranhas | 4,7 |
|
| 54 | Atalaia | 4,6 |
|
| 55 | Capela | 4,6 |
|
| 56 | Carneiros | 4,6 |
|
| 57 | Dois Riachos | 4,6 |
|
| 58 | Novo Lino | 4,6 |
|
| 59 | Santa Luzia do Norte | 4,6 |
|
| 60 | Senador Rui Palmeira | 4,6 |
|
| 61 | Cajueiro | 4,5 |
|
| 62 | Jacaré dos Homens | 4,5 |
|
| 63 | Marechal Deodoro | 4,5 |
|
| 64 | Monteirópolis | 4,5 |
|
| 65 | Palestina | 4,5 |
|
| 66 | Santana do Ipanema | 4,5 |
|
| 67 | São Luís do Quitunde | 4,5 |
|
| 68 | Tanque d'Arca | 4,5 |
|
| 69 | Água Branca | 4,4 |
|
| 70 | Igaci | 4,4 |
|
| 71 | Jundiá | 4,4 |
|
| 72 | Major Isidoro | 4,4 |
|
| 73 | Mar Vermelho | 4,4 |
|
| 74 | Passo de Camaragibe | 4,4 |
|
| 75 | Paulo Jacinto | 4,4 |
|
| 76 | Piaçabuçu | 4,4 |
|
| 77 | São Miguel dos Milagres | 4,4 |
|
| 78 | Coqueiro Seco | 4,3 |
|
| 79 | Mata Grande | 4,3 |
|
| 80 | Porto Calvo | 4,3 |
|
| 81 | Rio Largo | 4,3 |
|
| 82 | Craíbas | 4,2 |
|
| 83 | Feira Grande | 4,2 |
|
| 84 | Japaratinga | 4,2 |
|
| 85 | Jaramataia | 4,2 |
|
| 86 | Lagoa da Canoa | 4,2 |
|
| 87 | Messias | 4,2 |
|
| 88 | Barra de Santo Antônio | 4,1 |
|
| 89 | Delmiro Gouveia | 4,1 |
|
| 90 | Igreja Nova | 4,1 |
|
| 91 | Maceió | 4,1 |
|
| 92 | Estrela de Alagoas | 4,0 |
|
| 93 | Matriz de Camaragibe | 4,0 |
|
| 94 | Olho d'Água do Casado | 4,0 |
|
| 95 | Traipu | 4,0 |
|
| 96 | Joaquim Gomes | 3,9 |
|
| 97 | São Sebastião | 3,9 |
|
| 98 | Minador do Negrão | 3,8 |
|
| 99 | Porto de Pedras | 3,4 |
|
| 100 | Barra de São Miguel | 3,3 |
|
| 101 | Ibateguara | - |
|
| 102 | Quebrangulo | - |
|
| MUNICÍPIO | ANOS INICIAIS | ANOS FINAIS | |
| 1 | Santana do Mundaú | 9,8 |
|
| 2 | Coruripe | 9,7 |
|
| 3 | União dos Palmares | 9,7 |
|
| 4 | Ibateguara | 9,6 |
|
| 5 | Teotônio Vilela | 9,0 |
|
| 6 | Jequiá da Praia | 8,9 |
|
| 7 | Junqueiro | 8,4 |
|
| 8 | Branquinha | 8,3 |
|
| 9 | São José da Laje | 8,3 |
|
| 10 | Porto Real do Colégio | 7,5 |
|
| 11 | Campo Alegre | 7,3 |
|
| 12 | Campo Grande | 7,0 |
|
| 13 | Feliz Deserto | 7,0 |
|
| 14 | Dois Riachos | 6,9 |
|
| 15 | Murici | 6,9 |
|
| 16 | Coité do Nóia | 6,6 |
|
| 17 | Limoeiro de Anadia | 6,6 |
|
| 18 | São Brás | 6,6 |
|
| 19 | Colônia Leopoldina | 6,5 |
|
| 20 | Coqueiro Seco | 6,4 |
|
| 21 | Anadia | 6,3 |
|
| 22 | Belo Monte | 6,3 |
|
| 23 | Batalha | 6,1 |
|
| 24 | Jacaré dos Homens | 6,1 |
|
| 25 | Maravilha | 6,1 |
|
| 26 | Roteiro | 6,1 |
|
| 27 | São Miguel dos Campos | 6,1 |
|
| 28 | Campestre | 6,0 |
|
| 29 | Chã Preta | 6,0 |
|
| 30 | Taquarana | 6,0 |
|
| 31 | Belém | 5,9 |
|
| 32 | Boca da Mata | 5,9 |
|
| 33 | Canapi | 5,9 |
|
| 34 | Inhapi | 5,9 |
|
| 35 | Lagoa da Canoa | 5,9 |
|
| 36 | Novo Lino | 5,9 |
|
| 37 | Senador Rui Palmeira | 5,9 |
|
| 38 | Cacimbinhas | 5,8 |
|
| 39 | Mar Vermelho | 5,8 |
|
| 40 | Penedo | 5,8 |
|
| 41 | Pilar | 5,8 |
|
| 42 | Quebrangulo | 5,8 |
|
| 43 | Olivença | 5,7 |
|
| 44 | Marechal Deodoro | 5,7 |
|
| 45 | Messias | 5,7 |
|
| 46 | Jacuípe | 5,7 |
|
| 47 | Palmeira dos Índios | 5,7 |
|
| 48 | Pão de Açúcar | 5,7 |
|
| 49 | Pariconha | 5,7 |
|
| 50 | São José da Tapera | 5,7 |
|
| 51 | Viçosa | 5,7 |
|
| 52 | Água Branca | 5,6 |
|
| 53 | Capela | 5,6 |
|
| 54 | Flexeiras | 5,6 |
|
| 55 | Satuba | 5,6 |
|
| 56 | Arapiraca | 5,5 |
|
| 57 | Barra de São Miguel | 5,5 |
|
| 58 | Major Isidoro | 5,5 |
|
| 59 | Paulo Jacinto | 5,5 |
|
| 60 | Atalaia | 5,4 |
|
| 61 | Carneiros | 5,4 |
|
| 62 | Ouro Branco | 5,4 |
|
| 63 | Palestina | 5,4 |
|
| 64 | Poço das Trincheiras | 5,4 |
|
| 65 | Porto de Pedras | 5,4 |
|
| 66 | São Luís do Quitunde | 5,4 |
|
| 67 | Feira Grande | 5,3 |
|
| 68 | Maceió | 5,3 |
|
| 69 | Mata Grande | 5,3 |
|
| 70 | Matriz de Camaragibe | 5,3 |
|
| 71 | Rio Largo | 5,3 |
|
| 72 | Igaci | 5,2 |
|
| 73 | Jaramataia | 5,2 |
|
| 74 | Jundiá | 5,2 |
|
| 75 | Maragogi | 5,2 |
|
| 76 | Piranhas | 5,2 |
|
| 77 | Porto Calvo | 5,2 |
|
| 78 | Girau do Ponciano | 5,1 |
|
| 79 | Joaquim Gomes | 5,1 |
|
| 80 | Maribondo | 5,1 |
|
| 81 | Monteirópolis | 5,1 |
|
| 82 | Passo de Camaragibe | 5,1 |
|
| 83 | Piaçabuçu | 5,1 |
|
| 84 | Cajueiro | 5,0 |
|
| 85 | Igreja Nova | 5,0 |
|
| 86 | São Sebastião | 5,0 |
|
| 87 | Traipu | 5,0 |
|
| 88 | Paripueira | 4,9 |
|
| 89 | Olho d'Água das Flores | 4,8 |
|
| 90 | Santa Luzia do Norte | 4,8 |
|
| 91 | Santana do Ipanema | 4,8 |
|
| 92 | São Miguel dos Milagres | 4,8 |
|
| 93 | Craíbas | 4,7 |
|
| 94 | Delmiro Gouveia | 4,7 |
|
| 95 | Japaratinga | 4,7 |
|
| 96 | Olho d'Água do Casado | 4,7 |
|
| 97 | Barra de Santo Antônio | 4,6 |
|
| 98 | Pindoba | 4,6 |
|
| 99 | Estrela de Alagoas | 4,3 |
|
| 100 | Minador do Negrão | 4,2 |
|
| 101 | Olho d'Água Grande | - |
|
| 102 | Tanque d'Arca | - |
|









