O governo federal divulgou novo edital do programa Mais Médicos, com vagas para todo o Brasil. Em Alagoas serão 61 vagas distribuídas em 37 municípios do estado. As inscrições para o programa irão até este sábado (06).
O programa do governo federal oferece bolsas de R$ 14.058 mensais para os médicos que forem selecionados, além de auxílio moradia e alimentação. Os contratos são de dois anos, com possibilidade de ser estendido pelo menos período.
Em Alagoas, São José da Tapera e Maceió são os municípios com mais vagas disponíveis. Com 5 vagas para a cidade do sertão alagoano e três para a capital.
São 3.184 vagas em mais de 1.500 cidades do país. Do total de vagas, 20% são reservadas para grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas, e 9% para pessoas com deficiência.
Critérios para participar do Mais Médicos
Médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas validados no Brasil
Médicos brasileiros com habilitação para exercer no exterior
Médicos estrangeiros com habilitação para exercer no país
Conforme o edital divulgado, o governo irá priorizar os médicos formados em instituições de ensino superior brasileiras, ou com diplomas validos no Brasil. Para os médicos estrangeiros o governo exige que o profissional tenha pleno conhecimento das regras do Sistema Público de Saúde (SUS) e da língua portuguesa.
Confira as vagas por cidade em Alagoas
AC = Ampla Concorrência | PCD = Pessoa com Deficiência | ER = Étnico-Racial
Vagas do Mais Médicos em AL
CIDADE | AC | PCD | ER | TOTAL |
São José da Tapera | 3 | 1 | 1 | 5 |
Delmiro Gouveia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Inhapi | 1 | 1 | 1 | 3 |
Joaquim Gomes | 1 | 1 | 1 | 3 |
Limoeiro de Anadia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Maceió | 1 | 1 | 1 | 3 |
Olivença | 1 | 1 | 1 | 3 |
Pão de Açúcar | 1 | 1 | 1 | 3 |
Satuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mata Grande | 1 | 0 | 1 | 2 |
Monteirópolis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Teotônio Vilela | 1 | 0 | 1 | 2 |
União dos Palmares | 1 | 0 | 1 | 2 |
Água Branca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Barra de Santo Antônio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Batalha | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belo Monte | 1 | 0 | 0 | 1 |
Campestre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Campo Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carneiros | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colônia Leopoldina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Craíbas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dois Riachos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Girau do Ponciano | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jundiá | 1 | 0 | 0 | 1 |
Junqueiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marechal Deodoro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Murici | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pariconha | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pindoba | 1 | 0 | 0 | 1 |
Porto Calvo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roteiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santana do Ipanema | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santana do Mundaú | 1 | 0 | 0 | 1 |
São Brás | 1 | 0 | 0 | 1 |
São Miguel dos Campos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tanque d'Arca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: Ministério da Saúde