Já choveu em Maceió 46,8% do esperado para todo o mês de julho, ou seja, aproximadamente 127 mm, dos 270,9 mm estimados. Somente nas últimas 24h o volume de água chegou a 88 mm, de acordo com a Defesa Civil Municipal.
Previsão é de mais chuva
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu uma renovação do alerta laranja de chuvas intensas, classificado como "perigo", válido até às 10h da manhã deste domingo (9) para parte dos municípios alagoanos. Além disso, um alerta amarelo, indicando "perigo potencial", também foi emitido para as próximas 24 horas.
De acordo com o novo aviso meteorológico, a previsão é de que a chuva atinja uma intensidade de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia em Maceió e em cidades do Litoral, Zona da Mata, Agreste e Baixo São Francisco.
Com essa previsão, existe um risco significativo de ocorrência de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em 47 municípios afetados.
As instruções são: evitar enfrentar o mau tempo; observar alteração nas encostas; se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; em caso de situação de inundação, ou similar, proteger seus pertences da água envoltos em sacos plásticos; e obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Alerta amarelo - Segundo a previsão meteorológica, são esperados acumulados de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos
Anadia | ||
Arapiraca | ||
Atalaia | ||
Batalha | ||
Belém | ||
Belo Monte | ||
Boca da Mata | ||
Branquinha | ||
Cacimbinhas | ||
Cajueiro | ||
Campo Alegre | ||
Campo Grande | ||
Capela | ||
Chã Preta | ||
Coité do Nóia | ||
Colônia Leopoldina | ||
Craíbas | ||
Estrela de Alagoas | ||
Feira Grande | ||
Girau do Ponciano | ||
Ibateguara | ||
Igaci | ||
Igreja Nova | ||
Jaramataia | ||
Junqueiro | ||
Lagoa da Canoa | ||
Limoeiro de Anadia | ||
Major Isidoro | ||
Maribondo | ||
Mar Vermelho | ||
Minador do Negrão | ||
Murici | ||
Olho d'Água Grande | ||
Palmeira dos Índios | ||
Paulo Jacinto | ||
Pilar | ||
Pindoba | ||
Porto Real do Colégio | ||
Quebrangulo | ||
Santana do Mundaú | ||
São Brás | ||
São José da Laje | ||
São Sebastião | ||
Tanque d'Arca | ||
Taquarana | ||
Traipu | ||
União dos Palmares | ||
Viçosa |
Veja as cidades com alerta laranja:
Anadia | ||
Atalaia | ||
Barra de Santo Antônio | ||
Barra de São Miguel | ||
Boca da Mata | ||
Branquinha | ||
Campestre | ||
Campo Alegre | ||
Capela | ||
Colônia Leopoldina | ||
Coqueiro Seco | ||
Coruripe | ||
Feliz Deserto | ||
Flexeiras | ||
Ibateguara | ||
Igreja Nova | ||
Jacuípe | ||
Japaratinga | ||
Jequiá da Praia | ||
Joaquim Gomes | ||
Jundiá | ||
Junqueiro | ||
Maceió | ||
Maragogi | ||
Marechal Deodoro | ||
Matriz de Camaragibe | ||
Messias | ||
Murici | ||
Novo Lino | ||
Paripueira | ||
Passo de Camaragibe | ||
Penedo | ||
Piaçabuçu | ||
Pilar | ||
Porto Calvo | ||
Porto de Pedras | ||
Porto Real do Colégio | ||
Rio Largo | ||
Roteiro | ||
Santa Luzia do Norte | ||
São Luís do Quitunde | ||
São Miguel dos Campos | ||
São Miguel dos Milagres | ||
São Sebastião | ||
Satuba | ||
Teotônio Vilela | ||
União dos Palmares |