Desafio Minuto Dinheiro: como sair de R$ 0,50 para R$ 915,00 em 60 dias?

20/03/2015 11:15 - Minuto Dinheiro
Por Ademir Cruz, Márcio Raimundo, Ricardo Rolim
Image

Alguns leitores do Minuto Dinheiro têm nos questionado sobre maneiras de se educar financeiramente. Muitas delas tem procurado seguir à risca as recomendações que fizemos nos artigos sobre Equilíbrio no Orçamento Familiar e 5 dicas para sair do vermelho – fato que tem nos deixado muito felizes.

Porém, algumas, apesar de já começarem a conseguir superar as adversidades financeiras, não vislumbram poupar dinheiro algum. Dessa forma, vamos propor aqui o 1º Desafio do Minuto Dinheiro: poupar a partir de R$ 0,10, R$ 0,25 ou R$ 0,50 por dia, de acordo com a sua disponibilidade e sua realidade financeira.

Como quase tudo na vida, é fundamental que você tenha disciplina. Para conseguir, você eventualmente terá que abrir mão de alguns supérfluos. Cabe a você escolher o que é mais importante.

 

Desafio 1: como sair de R$ 0,10 para R$ 183,00 em 60 dias?

O desafio para você será bastante simples: no primeiro dia, você deverá poupar R$ 0,10; no segundo dia, R$ 0,20; no terceiro, R$ 0,30, e assim sucessivamente, durante 60 dias, sempre incrementando R$ 0,10 a cada dia. Ao final, caso você mantenha a disciplina, você terá conseguido poupar R$ 183,00. Você pode até achar pouco esse valor, mas para quem nunca conseguiu poupar, pode ter certeza que já é um grande começo. Veja abaixo como é simples:

 

Dia Aporte Valor Total Dia Aporte Valor Total
1 0,10 0,10 31 3,10 49,60
2 0,20 0,30 32 3,20 52,80
3 0,30 0,60 33 3,30 56,10
4 0,40 1,00 34 3,40 59,50
5 0,50 1,50 35 3,50 63,00
6 0,60 2,10 36 3,60 66,60
7 0,70 2,80 37 3,70 70,30
8 0,80 3,60 38 3,80 74,10
9 0,90 4,50 39 3,90 78,00
10 1,00 5,50 40 4,00 82,00
11 1,10 6,60 41 4,10 86,10
12 1,20 7,80 42 4,20 90,30
13 1,30 9,10 43 4,30 94,60
14 1,40 10,50 44 4,40 99,00
15 1,50 12,00 45 4,50 103,50
16 1,60 13,60 46 4,60 108,10
17 1,70 15,30 47 4,70 112,80
18 1,80 17,10 48 4,80 117,60
19 1,90 19,00 49 4,90 122,50
20 2,00 21,00 50 5,00 127,50
21 2,10 23,10 51 5,10 132,60
22 2,20 25,30 52 5,20 137,80
23 2,30 27,60 53 5,30 143,10
24 2,40 30,00 54 5,40 148,50
25 2,50 32,50 55 5,50 154,00
26 2,60 35,10 56 5,60 159,60
27 2,70 37,80 57 5,70 165,30
28 2,80 40,60 58 5,80 171,10
29 2,90 43,50 59 5,90 177,00
30 3,00 46,50 60 6,00 183,00

 

Desafio 2: como sair de R$ 0,25 para R$ 457,50 em 60 dias?

Idêntico ao método anterior, só que ao invés de incrementar R$ 0,10 por dia, você incrementará R$ 0,25. Que tal? Ao final, você terá poupado R$ 457,50. Veja abaixo como fica:

Dia Aporte Valor Total Dia Aporte Valor Total
1 0,25 0,25 31 7,75 124,00
2 0,50 0,75 32 8,00 132,00
3 0,75 1,50 33 8,25 140,25
4 1,00 2,50 34 8,50 148,75
5 1,25 3,75 35 8,75 157,50
6 1,50 5,25 36 9,00 166,50
7 1,75 7,00 37 9,25 175,75
8 2,00 9,00 38 9,50 185,25
9 2,25 11,25 39 9,75 195,00
10 2,50 13,75 40 10,00 205,00
11 2,75 16,50 41 10,25 215,25
12 3,00 19,50 42 10,50 225,75
13 3,25 22,75 43 10,75 236,50
14 3,50 26,25 44 11,00 247,50
15 3,75 30,00 45 11,25 258,75
16 4,00 34,00 46 11,50 270,25
17 4,25 38,25 47 11,75 282,00
18 4,50 42,75 48 12,00 294,00
19 4,75 47,50 49 12,25 306,25
20 5,00 52,50 50 12,50 318,75
21 5,25 57,75 51 12,75 331,50
22 5,50 63,25 52 13,00 344,50
23 5,75 69,00 53 13,25 357,75
24 6,00 75,00 54 13,50 371,25
25 6,25 81,25 55 13,75 385,00
26 6,50 87,75 56 14,00 399,00
27 6,75 94,50 57 14,25 413,25
28 7,00 101,50 58 14,50 427,75
29 7,25 108,75 59 14,75 442,50
30 7,50 116,25 60 15,00 457,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafio 3:  como sair de R$ 0,50 para R$ 915,00 em 60 dias?

O desafio de R$ 0,50 é o de maior valor dos 3 que estamos propondo. Incrementando R$ 0,50 por dia, você chegará ao total de R$ 915,00 em 60 dias. Desafiador? O que está esperando? Veja a seguir como fica:

Dia Aporte Valor Total Dia  Aporte Valor Total
1 0,50 0,50 31 15,50 248,00
2 1,00 1,50 32 16,00 264,00
3 1,50 3,00 33 16,50 280,50
4 2,00 5,00 34 17,00 297,50
5 2,50 7,50 35 17,50 315,00
6 3,00 10,50 36 18,00 333,00
7 3,50 14,00 37 18,50 351,50
8 4,00 18,00 38 19,00 370,50
9 4,50 22,50 39 19,50 390,00
10 5,00 27,50 40 20,00 410,00
11 5,50 33,00 41 20,50 430,50
12 6,00 39,00 42 21,00 451,50
13 6,50 45,50 43 21,50 473,00
14 7,00 52,50 44 22,00 495,00
15 7,50 60,00 45 22,50 517,50
16 8,00 68,00 46 23,00 540,50
17 8,50 76,50 47 23,50 564,00
18 9,00 85,50 48 24,00 588,00
19 9,50 95,00 49 24,50 612,50
20 10,00 105,00 50 25,00 637,50
21 10,50 115,50 51 25,50 663,00
22 11,00 126,50 52 26,00 689,00
23 11,50 138,00 53 26,50 715,50
24 12,00 150,00 54 27,00 742,50
25 12,50 162,50 55 27,50 770,00
26 13,00 175,50 56 28,00 798,00
27 13,50 189,00 57 28,50 826,50
28 14,00 203,00 58 29,00 855,50
29 14,50 217,50 59 29,50 885,00
30 15,00 232,50 60 30,00 915,00

 

Veja que em todos os casos o valor total será sempre a soma do saldo do dia anterior com o aporte do dia atual.

As três planilhas propostas estão disponíveis para download nos links ao lado: planilha 0,10, planilha 0,25 e planilha 0,50; elas são completamente editáveis, ou seja, você pode personalizar o seu próprio desafio atribuindo o valor de entrada que preferir e que melhor se adeque ao seu orçamento. O importante é escolher um desafio e se manter fiel a ele até o final. Assim, além de economizar uma boa grana você começa a adquirir o saudável hábito de poupar.

Esperamos que você aproveite e vá em frente.

Um grande abraço e até a próxima !!

 

Estamos no Facebook: https://www.facebook.com/minutodinheiro 

Siga-nos no Twitter: @minutodinheiro

 

* O texto reflete a opinião dos autores. O Minuto dinheiro e o Cada Minuto não se responsabilizam por lucros ou prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações.

Ademir Cruz, formado em Ciências Contábeis, leitor habitual da literatura financeira, irá demonstrar como pode ser interessante o mundo das finanças pela ótica da Bolsa de Valores.

Márcio Raimundo, investidor da bolsa desde 2009; leitor assíduo de fóruns e portais de economia e finanças, mostrará que investir na bolsa é mais simples do que se imagina.

Ricardo Rolim, formado em Administração de Empresas e um curioso em investimentos no mercado de ações e no Tesouro Direto, onde mantém aplicações.

Rodrigo D'Avila, formado em Administração de Empresas. Investe desde 2006 no mercado financeiro e pretende compartilhar nesse espaço os conhecimentos e experiências adquiridas ao longo de todos esses anos.

 

Comentários

Os comentários são de inteira responsabilidade dos autores, não representando em qualquer instância a opinião do Cada Minuto ou de seus colaboradores. Para maiores informações, leia nossa política de privacidade.

Carregando..