Resultados completos e classificação da temporada regular 2009-2010 da liga profissional de basquete da NBA.
Sábado, 23 de janeiro.
Indiana Pacers 97 Philadelphia Sixers 107.
Cleveland Cavaliers 100 Oklahoma City Thunder 99.
Detroit Pistons 93 Portland Trail Blazers 97.
Miami Heat 115 Sacramento Kings 84.
Houston Rockets 97 Chicago Bulls 104.
Milwaukee Bucks 127 Minnesota Timberwolves 94.
Phoenix Suns 112 Golden State Warriors 103.
Utah Jazz 116 New Jersey Nets 83.
Charlotte Bobcats 95 Orlando Magic 106.
Denver Nuggets 116 New Orleans Hornets 110.
CONFERÊNCIA LESTE.
Divisão do Atlântico.
. V D POR. DIF.
Boston Celtics 28 13 68,3 ----.
Toronto Raptors 22 22 50,0 7,5.
New York Knicks 17 25 40,5 11,5.
Philadelphia Sixers 15 28 34,9 14,0.
New Jersey Nets 3 40 0,70 26,0.
Divisão Central.
. V D POR. DIF.
Cleveland Cavaliers 34 11 75,6 ----.
Chicago Bulls 20 22 47,6 12,5.
Milwaukee Bucks 18 24 42,9 14,5.
Detroit Pistons 15 28 34,9 18,0.
Indiana Pacers 15 29 34,1 18,5.
Divisão Sudeste.
. V D POR. DIF.
Atlanta Hawks 28 14 66,7 ----.
Orlando Magic 29 15 65,9 ----.
Miami Heat 23 20 53,5 6,0.
Charlotte Bobcats 21 21 50,0 7,0.
Washington Wizards 14 28 33,3 14,0.
CONFERÊNCIA OESTE.
Divisão Noroeste.
. V D POR. DIF.
Denver Nuggets 29 14 67,4 ----.
Portland Trail Blazers 27 18 60,0 3,0.
Utah Jazz 25 18 58,1 4,0.
Oklahoma City Thunder 24 20 54,5 5,5.
Minnesota Timberwolves 9 36 20,0 21,0.
Divisão do Pacífico.
. V D POR. DIF.
Los Angeles Lakers 33 10 76,7 ----.
Phoenix Suns 26 19 57,8 8,0.
Los Angeles Clippers 19 23 45,2 13,5.
Sacramento Kings 15 28 34,9 18,0.
Golden State Warriors 13 29 31,0 19,5.
Divisão Sudoeste.
. V D POR. DIF.
Dallas Mavericks 28 15 65,1 ----.
San Antonio Spurs 25 17 59,5 2,5.
Houston Rockets 24 19 55,8 4,0.
Memphis Grizzlies 23 19 54,8 4,5.
New Orleans Hornets 23 20 53,5 5,0.